Soğutma Kapasitesi : 22519 Btu/h
Sessiz Çalışma : Var
Enerji Sınıfı-Soğutma : A++
*Fiyatlarımıza KDV dahildir.
Ürün Rengi | : | Beyaz |
Ürün Serisi | : | Ekolojik |
Soğutma Kapasitesi | : | 22519 Btu/h |
Isıtma Kapasitesi | : | 25590 Btu/h |
Yıllık Tüketim Soğutma (KW/Yıl) | : | 372.0 W |
Yıllık Tüketim Isıtma (KW/Yıl) | : | 1794.0 W |
BTU Aralığı (Soğutma) | : | 18001 Btu - 24000 Btu |
BTU Aralığı (Isıtma) | : | 24001 Btu Üstü |
Enerji Sınıfı-Soğutma | : | A++ |
Enerji Sınıfı-Isıtma | : | A |
Soğutucu Akışkan | : | R410a |
Anlık Tüketim Göstergesi | : | Var |
Enerji Kontrol | : | Var |
Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | : | 3.9 |
Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | : | 6.2 |
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | : | 6 |
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | : | 2308.0 W |
Sessiz Çalışma | : | Var |
Özel Filtreler | : | Kolay Çıkarılabilir Filtre |
Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü | : | Var |
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | : | Var |
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı) | : | Var |
Otomatik Hareketli Hava Dağıtımı (Auto Swing) | : | Var |
Nem Alma | : | Var |
Hızlı Soğutma (Jet Cool) | : | Var |
Akıllı Çalışma Sistemi | : | Var |
Gösterge | : | Hidden display |
Çoklu Programlama Özelliği | : | 24 Saat |
Rahat Uyku (Sleep Mode) | : | Var |
İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | : | 18~32 |
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | : | -15~48 |
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | : | 16~30 |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | : | -10~24 |
Dış Ünite (GxYxD) mm | : | 870x655x320 |
İç Ünite (GxYxD) mm | : | 1000x310x220 |
Ionizer Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | : | Yok |
4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü | : | Yok |
Uzaktan Wi-Fi Bağlantı | : | Yok |
Voltaj | : | 220-240 |
Sevkiyat Bilgisi | : | Teslimat Arçelik Servisimiz Tarafından 7-10 Gün İçersinde Teslim Edilecektir. |
Klima Tipi | : | Ev Tipi Split Klima |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,749.00 TL |
2 | 3,374.50 TL | 6,749.00 TL |
3 | 2,249.67 TL | 6,749.00 TL |
4 | 1,746.30 TL | 6,985.22 TL |
5 | 1,403.79 TL | 7,018.96 TL |
6 | 1,178.83 TL | 7,072.95 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,749.00 TL |
2 (+2) | 3,374.50 TL | 6,749.00 TL |
3 (+2) | 2,249.67 TL | 6,749.00 TL |
4 (+2) | 1,744.62 TL | 6,978.47 TL |
5 (+2) | 1,403.79 TL | 7,018.96 TL |
6 (+2) | 1,181.08 TL | 7,086.45 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,749.00 TL |
2 | 3,374.50 TL | 6,749.00 TL |
3 (+3) | 2,249.67 TL | 6,749.00 TL |
4 (+4) | 1,687.25 TL | 6,749.00 TL |
5 (+4) | 1,401.09 TL | 7,005.46 TL |
6 (+4) | 1,174.33 TL | 7,045.96 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,749.00 TL |
2 (+2) | 3,374.50 TL | 6,749.00 TL |
3 (+2) | 2,249.67 TL | 6,749.00 TL |
4 (+2) | 1,746.30 TL | 6,985.22 TL |
5 (+2) | 1,410.54 TL | 7,052.71 TL |
6 (+2) | 1,186.70 TL | 7,120.20 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,749.00 TL |
2 (+2) | 3,374.50 TL | 6,749.00 TL |
3 (+2) | 2,249.67 TL | 6,749.00 TL |
4 (+2) | 1,746.30 TL | 6,985.22 TL |
5 (+2) | 1,410.54 TL | 7,052.71 TL |
6 (+2) | 1,181.08 TL | 7,086.45 TL |
Kargonuz teslim edildiğinde, ürünün paketinde deformasyon veya ürüne zarar verebilecek bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte paketi açarak ürünlerinizin durumunu kontrol ediniz. Ürünlerinizde bir hasar gördüğünüz takdirde, kargo yetkilisinden tutanak tutmasını isteyiniz ve paketi teslim almayınız. Tutanak tutulan ürünler kargo firması tarafından bize ulaştırılacak ve ürünlerin değişimi yapılacaktır.Değişim veya iade işleminiz için Öztürk Bayi Müşteri Hizmetleri 0(342) 000 00 00 Hattımıza Ulaşarak Bilgi Alabilirsiniz. Sipariş oluşturduğunuz ürünler satın alma ekranlarında size gösterilen tarih / tarihler arasında kargoya teslim edilecektir.