Dondurucu Yeri : Dondurucu Altta
Toplam Brüt Hacim : 626 L
Ürün Rengi : Leke Tutmayan İnoks
*Fiyatlarımıza KDV dahildir.
Soğutma Sistemi | : | No Frost |
Brüt Hacim | : | 626 Litre |
Teknolojiler | : | Cool Plus Soğutma Sistemi, FullFresh+ Teknolojisi, Mavi Işık Teknolojisi |
Renk | : | Leke Tutmayan İnox |
Değiştirilebilir Kapı Yönü | : | Yok |
Dondurucu Kısmı | : | Altta (Kombi) |
Enerji Sınıfı | : | A++ Enerji |
Kahvaltılık Bölmesi | : | 0 Derece Bölmesi Var |
Soğutucu Net Hacim | : | 376 Litre |
Dondurucu Net Hacim | : | 165 Litre |
Ses Seviyesi | : | 43 dBA |
Yıllık Elektrik Tüketimi | : | 364 kWh |
Buzdolabı Tipi | : | Gardırop Tipi Buzdolabı |
Genişlik | : | 90,8 cm |
Yükseklik | : | 182 cm |
Derinlik | : | 73,1 cm |
Kontrol Sistemi | : | Elektronik |
Aydınlatma Tipi | : | LED |
Koku Filtresi | : | Var |
İklim Sınıfı | : | SN-T |
İyonizer | : | Var |
Buzluk Tipi | : | Kartuşlu Buzmatik |
Dondurucu Çekmece Sayısı | : | 3 |
Soğutucu Bölme Fanı | : | Var |
Sebzelik Adedi | : | 2 |
Günlük Tüketim (25°C'de) (kWh/Gün) | : | 0,997 |
ProSmart İnverter Komperesör | : | Var |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | : | 8 kg |
Elektronik Gösterge | : | Var |
Yatay Şişelik | : | Var |
Cool Control | : | Var |
Teslim |
Arçelik servisimiz tarafından 7-10 gün içerisinde montajı yapılacaktır. |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 11,760.00 TL |
2 | 5,880.00 TL | 11,760.00 TL |
3 | 3,920.00 TL | 11,760.00 TL |
4 | 3,042.90 TL | 12,171.60 TL |
5 | 2,446.08 TL | 12,230.40 TL |
6 | 2,054.08 TL | 12,324.48 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 11,760.00 TL |
2 (+2) | 5,880.00 TL | 11,760.00 TL |
3 (+2) | 3,920.00 TL | 11,760.00 TL |
4 (+2) | 3,039.96 TL | 12,159.84 TL |
5 (+2) | 2,446.08 TL | 12,230.40 TL |
6 (+2) | 2,058.00 TL | 12,348.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 11,760.00 TL |
2 | 5,880.00 TL | 11,760.00 TL |
3 (+3) | 3,920.00 TL | 11,760.00 TL |
4 (+4) | 2,940.00 TL | 11,760.00 TL |
5 (+4) | 2,441.38 TL | 12,206.88 TL |
6 (+4) | 2,046.24 TL | 12,277.44 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 11,760.00 TL |
2 (+2) | 5,880.00 TL | 11,760.00 TL |
3 (+2) | 3,920.00 TL | 11,760.00 TL |
4 (+2) | 3,042.90 TL | 12,171.60 TL |
5 (+2) | 2,457.84 TL | 12,289.20 TL |
6 (+2) | 2,067.80 TL | 12,406.80 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 11,760.00 TL |
2 (+2) | 5,880.00 TL | 11,760.00 TL |
3 (+2) | 3,920.00 TL | 11,760.00 TL |
4 (+2) | 3,042.90 TL | 12,171.60 TL |
5 (+2) | 2,457.84 TL | 12,289.20 TL |
6 (+2) | 2,058.00 TL | 12,348.00 TL |
Kargonuz teslim edildiğinde, ürünün paketinde deformasyon veya ürüne zarar verebilecek bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte paketi açarak ürünlerinizin durumunu kontrol ediniz. Ürünlerinizde bir hasar gördüğünüz takdirde, kargo yetkilisinden tutanak tutmasını isteyiniz ve paketi teslim almayınız. Tutanak tutulan ürünler kargo firması tarafından bize ulaştırılacak ve ürünlerin değişimi yapılacaktır.Değişim veya iade işleminiz için Öztürk Bayi Müşteri Hizmetleri 0(342) 000 00 00 Hattımıza Ulaşarak Bilgi Alabilirsiniz. Sipariş oluşturduğunuz ürünler satın alma ekranlarında size gösterilen tarih / tarihler arasında kargoya teslim edilecektir.